
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Formato | Nivel | Fecha límite | Fecha examen | Ventana del oral | Localidad | Resultados | Certificados | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital | 06/11/2025 | 03/12/2025 | 29/11/2025 - 07/12/2025 | Cartagena | 02/01/2026 | 21/01/2026 | 122€ | ||
Digital | 13/11/2025 | 05/12/2025 | 29/11/2025 - 07/12/2025 | Murcia | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 238€ | ||
Digital | 13/11/2025 | 05/12/2025 | 29/11/2025 - 07/12/2025 | Valencia | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 238€ | ||
Digital | 13/11/2025 | 05/12/2025 | 29/11/2025 - 07/12/2025 | Cartagena | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 238€ | ||
Digital | 13/11/2025 | 05/12/2025 | 29/11/2025 - 07/12/2025 | Murcia | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 228€ | ||
Digital | 13/11/2025 | 05/12/2025 | 29/11/2025 - 07/12/2025 | Valencia | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 228€ | ||
Digital | 13/11/2025 | 05/12/2025 | 29/11/2025 - 07/12/2025 | Cartagena | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 228€ | ||
Digital | 13/11/2025 | 05/12/2025 | 29/11/2025 - 07/12/2025 | Murcia | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 210€ | ||
Digital | 13/11/2025 | 05/12/2025 | 29/11/2025 - 07/12/2025 | Valencia | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 210€ | ||
Digital | 13/11/2025 | 05/12/2025 | 29/11/2025 - 07/12/2025 | Cartagena | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 210€ |


