
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Formato | Nivel | Fecha límite | Fecha examen | Ventana del oral | Localidad | Resultados | Certificados | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 22/11/2025 - 30/11/2025 | Cartagena | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 122€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 22/11/2025 - 30/11/2025 | Valencia | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 109€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 22/11/2025 - 30/11/2025 | Murcia | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 109€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 22/11/2025 - 30/11/2025 | Cartagena | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 109€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 22/11/2025 - 30/11/2025 | Valencia | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 109€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 22/11/2025 - 30/11/2025 | Murcia | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 109€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 22/11/2025 - 30/11/2025 | Cartagena | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 109€ | ||
Digital | 06/11/2025 | 28/11/2025 | 22/11/2025 - 30/11/2025 | Cartagena | 19/12/2025 | 07/01/2026 | 210€ | ||
Digital | 06/11/2025 | 28/11/2025 | 22/11/2025 - 30/11/2025 | Valencia | 19/12/2025 | 07/01/2026 | 210€ | ||
Digital | 06/11/2025 | 28/11/2025 | 22/11/2025 - 30/11/2025 | Murcia | 19/12/2025 | 07/01/2026 | 210€ |


