
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Formato | Nivel | Fecha límite | Fecha examen | Ventana del oral | Localidad | Resultados | Certificados | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paper Based | 17/06/2025 | 26/07/2025 | 19/07/2025 - 27/07/2025 | Ontinyent | 12/09/2025 | 19/09/2025 | 109€ | ||
Paper Based | 17/06/2025 | 26/07/2025 | 19/07/2025 - 27/07/2025 | Ontinyent | 12/09/2025 | 19/09/2025 | 122€ | ||
Paper Based | 17/06/2025 | 26/07/2025 | 19/07/2025 - 28/07/2025 | Torrent | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 122€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 21/11/2025 | 15/11/2025 - 23/11/2025 | Murcia | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 238€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 21/11/2025 | 15/11/2025 - 23/11/2025 | Valencia | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 238€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 21/11/2025 | 15/11/2025 - 23/11/2025 | Cartagena | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 238€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 21/11/2025 | 15/11/2025 - 23/11/2025 | Murcia | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 228€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 21/11/2025 | 15/11/2025 - 23/11/2025 | Valencia | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 228€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 21/11/2025 | 15/11/2025 - 23/11/2025 | Cartagena | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 228€ | ||
Digital | 30/10/2025 | 21/11/2025 | 15/11/2025 - 23/11/2025 | Murcia | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 210€ |


