Exámenes C2 Proficiency Computer Based
Inicio » Convocatorias » C2 Proficiency » Exámenes Proficiency Computer Based
EXÁMENES 2024
Formato | Nivel | Fecha límite | Fecha examen | Ventana del oral | Localidad | Resultados | Certificados | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital | 08/11/2024 | 29/11/2024 | 22/11/2024 - 01/12/2024 | Cartagena | 22/12/2024 | 26/12/2024 | 238€ | ||
Digital | 08/11/2024 | 29/11/2024 | 22/11/2024 - 01/12/2024 | Murcia | 22/12/2024 | 26/12/2024 | 238€ | ||
Digital | 08/11/2024 | 29/11/2024 | 22/11/2024 - 01/12/2024 | Valencia | 22/12/2024 | 26/12/2024 | 238€ | ||
Digital | 22/11/2024 | 13/12/2024 | 06/12/2024 - 15/12/2024 | Cartagena | 29/12/2024 | 02/01/2025 | 238€ | ||
Digital | 22/11/2024 | 13/12/2024 | 06/12/2024 - 15/12/2024 | Valencia | 29/12/2024 | 02/01/2025 | 238€ | ||
Digital | 22/11/2024 | 13/12/2024 | 06/12/2024 - 15/12/2024 | Murcia | 29/12/2024 | 02/01/2025 | 238€ | ||
Digital | 29/11/2024 | 20/12/2024 | 13/12/2024 - 22/12/2024 | Cartagena | 13/01/2025 | 17/01/2025 | 238€ | ||
Digital | 29/11/2024 | 20/12/2024 | 13/12/2024 - 22/12/2024 | Murcia | 13/01/2025 | 17/01/2025 | 238€ | ||
Digital | 29/11/2024 | 20/12/2024 | 13/12/2024 - 22/12/2024 | Valencia | 13/01/2025 | 17/01/2025 | 238€ |
IMPORTANTE:
Las fechas pueden estar sujetas a cambios.
Las convocatorias salen siempre y cuando lleguen al mínimo de candidatos. Cambridge Assessment English establece un número mínimo para cada examen. En caso de no llegar al mínimo y que la convocatoria se cancelara, el candidato podrá optar por la matriculación al mismo examen dentro del plazo de los dos meses siguientes o por la devolución de las tasas. (ver política del centro).
Si la convocatoria que has elegido del listado no aparece en el buscador arriba es porque aún no se ha abierto su plazo de inscripción. Te recomendamos que vuelvas a consultar en unos días.
EXÁMENES 2025
Formato | Nivel | Fecha límite | Fecha examen | Ventana del oral | Localidad | Resultados | Certificados | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital | 26/12/2024 | 15/01/2025 | 11/01/2025 - 19/01/2025 | Murcia | 14/02/2025 | 05/03/2025 | 238€ | ||
Digital | 26/12/2024 | 17/01/2025 | 11/01/2025 - 19/01/2025 | Valencia | 14/02/2025 | 05/03/2025 | 238€ | ||
Digital | 26/12/2024 | 17/01/2025 | 11/01/2025 - 19/01/2025 | Cartagena | 14/02/2025 | 05/03/2025 | 238€ | ||
Digital | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 18/01/2025 - 26/01/2025 | Murcia | 21/02/2025 | 12/03/2025 | 238€ | ||
Digital | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 18/01/2025 - 26/01/2025 | Valencia | 14/02/2025 | 05/03/2025 | 238€ | ||
Digital | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 18/01/2025 - 26/01/2025 | Cartagena | 21/02/2025 | 12/03/2025 | 238€ | ||
Digital | 09/01/2025 | 31/01/2025 | 25/01/2025 - 02/02/2025 | Murcia | 28/02/2025 | 19/03/2025 | 238€ | ||
Digital | 09/01/2025 | 31/01/2025 | 25/01/2025 - 02/02/2025 | Cartagena | 28/02/2025 | 19/03/2025 | 238€ | ||
Digital | 09/01/2025 | 31/01/2025 | 25/01/2025 - 02/02/2025 | Valencia | 21/02/2025 | 12/03/2025 | 238€ | ||
Digital | 16/01/2025 | 07/02/2025 | 01/02/2025 - 09/02/2025 | Cartagena | 28/02/2025 | 19/03/2025 | 238€ |
IMPORTANTE:
Las fechas pueden estar sujetas a cambios.
Las convocatorias salen siempre y cuando lleguen al mínimo de candidatos. Cambridge Assessment English establece un número mínimo para cada examen. En caso de no llegar al mínimo y que la convocatoria se cancelara, el candidato podrá optar por la matriculación al mismo examen dentro del plazo de los dos meses siguientes o por la devolución de las tasas. (ver política del centro).
Si la convocatoria que has elegido del listado no aparece en el buscador arriba es porque aún no se ha abierto su plazo de inscripción. Te recomendamos que vuelvas a consultar en unos días.